|
|
| № | Жалобы | Органы власти | Дата отправления | Ответы |
| 1 | Администрация НН | 5 марта 2014 | ||
| 2 | Администрация НН | 5 марта 2014 | ||
| 3 | Администрация НН | 5 марта 2014 | Дан ответ | |
| 4 | Администрация НН | 5 марта 2014 | Дан ответ | |
| 5 | Администрация НН | 5 марта 2014 | ||
| 6 | Администрация НН | 5 марта 2014 | ||
| 7 | Администрация НН | 5 марта 2014 | Дан ответ | |
| 8 | Администрация НН | 5 марта 2014 | ||
| 9 | Администрация НН | 13 марта 2014 | Дан ответ | |
| 10 |
ДУК Ленинского района не хочет поменять канализационную трубу |
Администрация НН | 13 марта 2014 | Дан ответ |
| 11 | Администрация НН | 13 марта 2014 | Дан ответ | |
| 12 | Администрация НН | 13 марта 2014 | Дан ответ | |
| 13 | Администрация НН | 13 марта 2014 | ||
| 14 | Администрация НН | 13 марта 2014 | ||
| 15 | Администрация НН | 13 марта 2014 | ||
| 16 |
Бездействие домоуправляющей компании Восток 2 по обслуживанию дворовой территории |
Администрация НН | 13 марта 2014 | Дан ответ |
| 17 | Администрация НН | 13 марта 2014 | Дан ответ | |
| 18 | Администрация НН | 13 марта 2014 | Дан ответ | |
| 19 | Администрация НО | 13 марта 2014 | ||
| 20 | Администрация НН | 20 марта 2014 | Дан ответ | |
| 21 | Администрация НН | 20 марта 2014 | Дан ответ | |
| 22 | Администрация НН | 20 марта 2014 | Дан ответ | |
| 23 | Администрация НН | 20 марта 2014 | ||
| 24 | Администрация НН | 20 марта 2014 | Дан ответ | |
| 25 | Администрация НН | 20 марта 2014 | Дан ответ | |
| 26 | Администрация НН | 20 марта 2014 | Дан ответ | |
| 27 | Администрация НН | 20 марта 2014 | ||
| 28 | Администрация НН | 20 марта 2014 | Дан ответ | |
| 29 |
Неправильно учитывается потребление электроэнергии по ОДН в целом доме с 2 корпусами |
Администрация НН | 20 марта 2014 | Дан ответ |
| 30 | Администрация НН | 20 марта 2014 | Дан ответ | |
| 31 | Администрация НН | 24 марта 2014 | Дан ответ | |
| 32 | Администрация НН | 24 марта 2014 | Дан ответ | |
| 33 | Администрация НН | 24 марта 2014 | Дан ответ | |
| 34 | Администрация НН | 24 марта 2014 | Дан ответ | |
| 35 | Администрация НН | 24 марта 2014 | ||
| 36 | Администрация НН | 24 марта 2014 | Дан ответ | |
| 37 | Администрация НН | 24 марта 2014 | ||
| 38 | Администрация НН | 24 марта 2014 | Дан ответ | |
| 39 | Администрация НН | 24 марта 2014 | Дан ответ | |
| 40 | Администрация НН | 24 марта 2014 | Дан ответ | |
| 41 | Администрация НН | 24 марта 2014 | Дан ответ | |
| 42 | Администрация НН | 24 марта 2014 | Дан ответ | |
| 43 | Администрация НН | 24 марта 2014 | Дан ответ | |
| 44 | Администрация НН | 24 марта 2014 | Дан ответ | |
| 45 | Правительство НО | 24 марта 2014 | ||
| 46 | Администрация НН | 27 марта 2014 | ||
| 47 |
Невозможно гулять с ребёнком! Кругом грязь и отходы жизнедеятельность собак! |
Администрация НН | 27 марта 2014 | Дан ответ |
| 48 | Администрация НН | 27 марта 2014 | ||
| 49 | Администрация НН | 27 марта 2014 | ||
| 50 | Правительство НО | 27 марта 2014 | ||
| 51 | Администрация НН | 27 марта 2014 | Дан ответ | |
| 52 | Администрация НН | 27 марта 2014 | ||
| 53 | Администрация НН | 27 марта 2014 |
Сайт ИМХОнн — это сайт для тех людей, кому небезразлична судьба Нижнего Новгорода и кто хочет изменить ситуацию в городе в лучшую сторону. Накипело? Есть проблемы? Хочешь найти союзников в борьбе с бюрократической машиной или соседями? Напиши свою жалобу на ИМХОнн!